Tas Bekisting Kain
1. Kemampuan Beradaptasi yang Kuat terhadap Medan:
Dapat dibangun pada lereng curam 1:1,5, di bawah air, dan permukaan dasar tidak teratur, dengan kecepatan pemasangan yang cepat.
2.Ketahanan erosi tinggi
Tahan terhadap kecepatan aliran ≥3 m/s dan aksi gelombang (≥5 m tinggi gelombang)
3.Transisi fleksibel ke kaku
Sesuai dengan ketidakteraturan tanah sebelum mengeras menjadi pelat struktural (kekuatan 15–30 MPa)
4. Daya tahan jangka panjang
Tahan UV, toleran terhadap bahan kimia (pH 2–12), masa pakai >30 tahun
Pengenalan Produk:
Kantong Bekisting Kain adalah sistem material komposit canggih yang terdiri dari serat sintetis berkekuatan tinggi (poliester/polipropilena) yang ditenun ke dalam wadah fleksibel berlapis ganda melalui teknik tekstil khusus. Jika diisi dengan beton atau mortar, struktur tersebut akan membentuk struktur pelindung yang kokoh untuk pengendalian erosi dan stabilisasi lereng.
Parameter Produk:
| proyek | metrik | |||||||||||||
| Kekuatan nominal/(kN/m) | ||||||||||||||
| 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 1 Kekuatan tarik per (kN/m) ≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
| 2. Kekuatan tarik pakan / (kN/m) ≥ | Setelah kekuatan tarik dikalikan dengan 0,7 | |||||||||||||
| 3 | Perpanjangan maksimum pada beban maksimum/% | arah lengkung ≤ | 35 | |||||||||||
| secara luas ≤ | 30 | |||||||||||||
| 4 | Gaya penetrasi atas /kN lebih besar atau sama dengan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 28 | ||
| 5 | Apertur setara O90 (O95)/mm | 0,05~0,50 | ||||||||||||
| 6 | Koefisien permeabilitas vertikal/(cm/s) | K× (10⁵~102) dimana: K=1,0~9,9 | ||||||||||||
| 7 | Tingkat penyimpangan lebar /% ≥ | -1 | ||||||||||||
| 8 | Kekuatan sobek di kedua arah /kN ≥ | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ||
| 9 | Tingkat deviasi massa satuan luas /% ≥ | -5 | ||||||||||||
| 10 | Tingkat penyimpangan panjang dan lebar/% | ±2 | ||||||||||||
| 11 | Kekuatan sambungan/jahitan a/(kN/m) ≥ | Kekuatan nominal x 0,5 | ||||||||||||
| 12 | Sifat anti asam dan alkali (retensi kuat pada lungsin dan pakan Tingkat) a /% ≥ | Polipropilena: 90; serat lainnya: 80 | ||||||||||||
| 13 | Ketahanan terhadap sinar ultraviolet (metode lampu busur Xenon) b | Tingkat retensi kekuatan di kedua arah adalah /%≥ | 90 | |||||||||||
| 14 | Ketahanan terhadap sinar ultraviolet (metode lampu ultraviolet fotometrik fluoresensi) | Tingkat retensi kekuatan di kedua arah adalah /%≥ | 90 | |||||||||||
Aplikasi Produk:
1. Proyek Konservasi Air:
Perlindungan lereng tepi sungai; Penguatan tanggul; Stabilisasi zona penurunan waduk
2. Teknik Pesisir & Pelabuhan:
Lapisan pelindung pemecah gelombang; bendungan pulau buatan; perlindungan sekat dermaga
3. Infrastruktur Transportasi
Lereng tanggul rel kereta api/jalan raya;Pelindung portal terowongan;Penutup pilar jembatan
4. Pertambangan & Remediasi Lingkungan
Stabilisasi lereng bendungan tailing; Rehabilitasi lubang tambang; Penutupan lokasi yang terkontaminasi
5. Tanggap Darurat
Penutupan pelanggaran; Stabilisasi darurat tanah longsor; Pencegahan kerusakan akibat beku-cair
6. Rekayasa Ekologi
Revetmen ramah lingkungan; Konstruksi lahan basah; Pondasi substrat terumbu karang





