Lembaran Membran HDPE
1.Kinerja Kedap Air yang Luar Biasa
Koefisien permeabilitasnya ≤10⁻¹¹ cm/s (1.000 kali lebih rendah dari tanah liat), sehingga secara efektif mencegah kebocoran cairan.
2. Ketahanan Kimia yang Kuat
Tahan terhadap korosi, asam, alkali, garam, minyak, dan zat kimia lainnya, memastikan masa pakai yang panjang.
3.Kekuatan dan Daya Tahan Tinggi
Mampu menahan penurunan pondasi dan tekanan tanah, serta menghindari keretakan.
4. Konstruksi Nyaman dan Efisien
Ringan untuk penanganan manual yang mudah, mengurangi kesulitan konstruksi. Fleksibilitas tinggi memungkinkannya menyesuaikan dengan permukaan lengkung dan lereng, meminimalkan tantangan penyambungan.
Pengenalan Produk:
Lembar Membran HDPE diproduksi menggunakan film plastik (seperti polietilen, polivinil klorida, dll.) sebagai bahan dasar kedap air, diproses melalui teknik khusus.
Karakteristik Produk
1.Ketahanan air yang sangat baik:
Koefisien permeabilitas geomembran dapat mencapai 10⁻¹¹ cm/s, sehingga secara efektif mencegah penetrasi cairan.
2. Ketahanan Kimia yang Unggul:
Tahan terhadap korosi akibat asam, alkali, garam, dan bahan kimia lainnya, membuatnya cocok untuk lingkungan yang keras.
3.Kekuatan Mekanik Tinggi:
Memiliki kekuatan tarik dan perpanjangan tinggi, memungkinkannya menahan gaya eksternal dan deformasi.
4. Daya Tahan Kuat Terhadap Penuaan:
Dengan penambahan agen anti-penuaan, masa pakainya melebihi 50 tahun.
5. Konstruksi yang Nyaman:
Ringan dan sangat fleksibel, memudahkan transportasi, penanganan, dan pemasangan.
Parameter Produk:
| Metrik | ASTM | satuan | Nilai tes | Frekuensi tes minimum | ||||||
| metode pengujian | 0,75 mm2 | 1,00 mm2 | 1,25 mm2 | 1,50 mm2 | 2,00 mm2 | 2,50 mm2 | 3,00 mm2 | |||
| Ketebalan rata-rata minimum | Rp 199.000 | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | Per volume |
| Nilai minimum (salah satu dari 10) | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| kepadatan minimum | D 1505/D 792 | gram/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 90.000 kg |
| Kinerja tarik rata-rata minimum (1) | D638 Tipe IV | |||||||||
| Kekuatan patah, | T/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | 9.000 kg | |
| kekuatan hasil | Tidak ada | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
| Ekstensi regangan, | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| perpanjangan hasil | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Kekuatan minimum sobekan siku-siku | Tanggal 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20.000kg |
| Kekuatan tusukan minimum | D4833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20.000kg |
| Retak tegangan beban tarik konstan (2) | Itu benar | jam | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Berdasarkan GRI GM-10 |
| Kandungan karbon hitam | H 1603(3) | % | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 9.000 kg |
| Dispersi karbon hitam | D5596 | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | 20.000kg | |
| Waktu induksi oksigen (OIT) (5) | 90.000 kg | |||||||||
| (a) Standar OIT | Brengsek | menit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| (b) OIT yang sewenang-wenang | D5885 | menit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 85℃ Penuaan dalam oven (rata-rata minimum) (5)(6) | Per rumus | |||||||||
| (A) OIT Standar dipertahankan setelah 90 hari | D 5721 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| (B) OIT tegangan tinggi dipertahankan selama 90 hari | D3895 D5885 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Resistensi terhadap sinar ultraviolet (7) | Per rumus | |||||||||
| (a) OIT standar | Brengsek | Catatan (8) 50 | ||||||||
| (b) Retensi OIT tekanan tinggi setelah 1600 jam (9) | D5885 | % | ||||||||
Aplikasi Produk:
1.Teknik Lingkungan:
Tempat pembuangan sampah, pabrik pengolahan air limbah, tempat pembuangan limbah berbahaya, dll.
2.Teknik Konservasi Air:
Waduk, bendungan, kanal, kolam penyimpanan air, danau buatan, dll.
3. Teknik Transportasi:
Pengendalian rembesan pondasi untuk jalan raya, rel kereta api, dan landasan pacu bandara.
4.Teknik Pertambangan:
Kolam tailing, tumpukan pelindian, kolam pencucian bijih, dll.
5. Teknik Pertanian:
Kolam budidaya, kolam penampungan air, saluran irigasi, dll.
6. Teknik Konstruksi:
Ruang bawah tanah, taman atap, kolam renang, dll.





