Lembaran Geo Membran
1. Kinerja Hambatan Tinggi:
Diproduksi dari bahan seperti HDPE (High-Density Polyethylene) dan LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), geomembran menunjukkan koefisien permeabilitas yang sangat rendah (biasanya ≤10⁻¹³ cm/s), yang secara efektif menghalangi air, minyak, gas, dan bahan kimia berbahaya.
2. Ketahanan Pelarut Organik:
Stabil terhadap sebagian besar pelarut organik (misalnya minyak, alkohol), mencegah degradasi material.
3. Ketahanan Tarik dan Sobek:
Diperkuat dengan aditif seperti karbon hitam, geomembran menawarkan kekuatan mekanis tinggi (misalnya, kekuatan putus tarik hingga 20 MPa), memastikan kapasitas menahan beban selama pemasangan dan pengoperasian.
Pengenalan Produk:
Geo Membrane Sheet adalah bahan penghalang kedap air berkinerja tinggi yang terbuat dari polimer molekular tinggi seperti HDPE (High-Density Polyethylene), LDPE (Low-Density Polyethylene), LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), dan EVA (Ethylene-Vinyl Acetate). Melalui proses ekstrusi atau blow molding yang canggih, bahan ini membentuk membran yang fleksibel, tahan lama, dan kedap air yang banyak digunakan dalam proyek perlindungan lingkungan, konservasi air, pertanian, pertambangan, dan teknik sipil.
Fitur
1.Kinerja Anti-Rembes yang Sangat Baik
Memiliki koefisien permeabilitas yang rendah, yang memungkinkannya mencegah kebocoran cairan secara efektif.
2.Ketahanan Korosi Kimia yang Baik
Menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap erosi oleh asam, alkali, garam, dan zat kimia lainnya.
3. Ketahanan Penuaan Yang Sangat Baik
Bila digunakan di lingkungan yang terlindungi cahaya, ia memiliki masa pakai yang panjang.
4. Kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap deformasi
Dengan sifat pemanjangan yang baik, ia dapat menahan deformasi tingkat tertentu.
5. Konstruksi yang Nyaman
Ringan, membuatnya mudah diangkut dan diletakkan.
Parameter Produk:
| Metrik | ASTM | satuan | Nilai tes | Frekuensi tes minimum | ||||||
| metode pengujian | 0,75 mm2 | 1,00 mm2 | 1,25 mm2 | 1,50 mm2 | 2,00 mm2 | 2,50 mm2 | 3,00 mm2 | |||
| Ketebalan rata-rata minimum | Rp 199.000 | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | Per volume |
| Nilai minimum (salah satu dari 10) | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| kepadatan minimum | H 1505/H 792 | gram/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 90.000 kg |
| Kinerja tarik rata-rata minimum (1) | D638 Tipe IV | |||||||||
| Kekuatan patah, | T/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | 9.000kg | |
| kekuatan hasil | Tidak ada | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
| Ekstensi regangan, | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| perpanjangan hasil | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Kekuatan minimum sobekan siku-siku | Tanggal 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20.000kg |
| Kekuatan tusukan minimum | D4833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20.000kg |
| Retak tegangan beban tarik konstan (2) | Itu benar | jam | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Berdasarkan GRI GM-10 |
| Kandungan karbon hitam | D. 1603(3) | % | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 9.000kg |
| Dispersi karbon hitam | D5596 | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | Catatan (4) | 20.000kg | |
| Waktu induksi oksigen (OIT) (5) | 90.000 kg | |||||||||
| (a) Standar OIT | Brengsek | menit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| (b) OIT yang sewenang-wenang | D5885 | menit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 85℃ Penuaan dalam oven (rata-rata minimum) (5)(6) | Per rumus | |||||||||
| (A) OIT Standar dipertahankan setelah 90 hari | D 5721 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| (B) OIT tegangan tinggi dipertahankan selama 90 hari | D3895 D5885 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Resistensi terhadap sinar ultraviolet (7) | Per rumus | |||||||||
| (a) OIT standar | Brengsek | Catatan (8) 50 | ||||||||
| (b) Retensi OIT tekanan tinggi setelah 1600 jam (9) | D5885 | % | ||||||||
Aplikasi Produk:
1. Proyek Perlindungan Lingkungan:
Lapisan anti rembesan untuk tempat pembuangan akhir, lapisan penghalang untuk kolam pengolahan limbah berbahaya untuk mencegah lindi mencemari air tanah; menghalangi kebocoran gas metana dalam proyek biogas.
2. Konservasi Air dan Tenaga Air:
Anti rembesan untuk bendungan waduk, tanggul ekologi untuk sungai, dan lapisan untuk tangki penyimpanan air.
3. Pertanian dan Ekologi:
Anti-rembesan untuk kolam ikan, perbaikan lahan alkali-garam, dan sistem pemurnian air untuk lahan basah buatan.
4.Teknik Kota dan Transportasi:
Pelapis kedap air untuk terowongan metro, pelindung kelembapan untuk koridor utilitas bawah tanah, dan drainase anti rembesan untuk lereng jalan raya.





